第63回沖縄県高校野球春季大会特設ページ

高校野球春季大会の結果をこちらにてまとめていきます
(春季大会準決勝)(1日)(北谷球場) | |||||||||||||
校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 13 | 14 | 計 |
沖尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
(沖)諸見里-宮城 | |||||||||||||
(糸)平安-桃原 | |||||||||||||
本塁打 / なし | |||||||||||||
三塁打 / なし | |||||||||||||
二塁打 / 桃原、大城翔(糸)宮城(沖) |
(春季大会準決勝)(1日)(北谷球場) | |||||||||||||
校名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 11 | 12 | 計 |
美来工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
豊見城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |||
(高)仲宗根-神山 | |||||||||||||
(高)翁長-平田 | |||||||||||||
本塁打 / なし | |||||||||||||
三塁打 / なし | |||||||||||||
二塁打 / 平田(豊) |
第63回沖縄県高校野球春季大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
20日 | |||||
北谷 | 終了 | 中部農 | 0-17(5) | 名護 | |
北谷 | 終了 | 具志川 | 2-8 | 首里東 | |
那覇 | 終了 | 真和志 | 2-8 | 久米島 | |
那覇 | 終了 | 那覇工 | 0-8(7) | 八商工 | |
宜野湾 | 終了 | 宮古 | 2-5 | 前原 | |
宜野湾 | 終了 | 美来工科 | 9-6 | 北山 |
こちら初日の結果詳細もどうぞ
第63回沖縄県高校野球春季大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
21日 | |||||
北谷 | 終了 | コザ | 6-7(10) | 美里工 | |
北谷 | 終了 | 北谷 | 3-6 | 宮古総実 | |
北谷 | 終了 | 豊見城 | 10-0(6) | 沖縄高専 | |
那覇 | 終了 | 南部工 | 5-3 | 西原 | |
那覇 | 終了 | 浦添工 | 3-10(8) | 浦添商 | |
那覇 | 終了 | 那覇 | 13-5 | 小禄 | |
宜野湾 | 終了 | 嘉手納 | 3x-2 | 宜野座 | |
宜野湾 | 終了 | 八重山農 | 3-4x(10) | 沖縄工 |
こちら二日目の結果詳細もどうぞ
第63回沖縄県高校野球春季大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
22日 | |||||
北谷 | 終了 | 那覇国際 | 3-7 | 普天間 | |
北谷 | 終了 | 豊見城南 | 2-0 | 名護商工 | |
北谷 | 終了 | 与勝 | 9-2 | 未来沖縄 | |
那覇 | 終了 | 糸満 | 9-0(7) | 陽明 | |
那覇 | 終了 | 知念 | 10-1(7) | 昭薬大附 | |
那覇 | 終了 | 南風原 | 0-7(7) | 那覇西 | |
宜野湾 | 終了 | 宮古工 | 12-2(7) | 具志川商 | |
宜野湾 | 終了 | 北中城 | 2-10 | 沖縄水産 |
こちら三日目の結果詳細もどうぞ
こちらは暇人さんの写真
南部工-西原
浦添商-浦添工
那覇-小禄
第63回沖縄県高校野球春季大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
23日 | |||||
北谷 | 終了 | 美里 | 7-2 | 南部商・南部農 | |
北谷 | 終了 | 本部 | 8-1(7) | 球陽 | |
那覇 | 終了 | 沖縄尚学 | 4-0 | 石川 | |
那覇 | 終了 | 中部商 | 3-5 | 添浦 | |
那覇 | 終了 | 開邦 | 1-8(8) | 読谷 | |
宜野湾 | 終了 | 首里 | 3-4(11) | 宜野湾 | |
宜野湾 | 終了 | 北部農 | 9-1 | 向陽 |
こちら四日目の詳細結果もどうぞ
暇人さんの沖縄尚学ー石川戦フォト
暇人さんの浦添ー中部商戦フォト
ここから二回戦(24日はお休み)
第63回沖縄県高校野球春季大会2回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
25日 | |||||
北谷 | 終了 | 八重山 | 2-3 | 前原 | |
北谷 | 終了 | 名護 | 5-1 | 首里東 | |
北谷 | 終了 | 豊見城 | 5-1 | 普天間 | |
那覇 | 終了 | 久米島 | 0-3 | 八商工 | |
那覇 | 終了 | 宮古総実 | 5-6 | 南部工 | |
那覇 | 終了 | 浦添商 | 5-6 | 那覇 | |
宜野湾 | 終了 | 美来工科 | 2-1 | 美里工 | |
西崎 | 終了 | 嘉手納 | 11-0(5) | 沖縄工 |
こちら試合結果詳細もどうぞ
第63回沖縄県高校野球春季大会2回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
26日 | |||||
北谷 | 終了 | 興南 | 2-7 | 糸満 | |
北谷 | 終了 | 那覇商 | 5-3 | 北部農 | |
北谷 | 終了 | 宜野湾 | 6-4 | 本部 | |
宜野湾 | 終了 | 宮古工 | 9-8 | 与勝 | |
宜野湾 | 終了 | 沖縄尚学 | 8-1(8) | 浦添 | |
宜野湾 | 終了 | 読谷 | 7-2 | 美里 | |
那覇 | 終了 | 知念 | 7-4 | 豊見城南 | |
那覇 | 終了 | 那覇西 | 4-4(15) | 沖縄水産 |
こちら2回戦CDブロックの結果詳細もどうぞ
ここから3回戦
第63回沖縄県高校野球春季大会3回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
27日 | |||||
北谷 | 終了 | 八商工 | 6-7 | 前原 | |
北谷 | 終了 | 名護 | 4-5 | 美来工科 | |
北谷 | |||||
那覇 | 終了 | 嘉手納 | 6-2 | 南部工 | |
那覇 | 終了 | 那覇 | 2-5 | 豊見城 | |
那覇 | 終了 | 那覇西 | 1-6 | 沖縄水産 |
こちらは暇人さんの写真
嘉手納6-2南部工戦フォト
豊見城5-2那覇戦フォト
こちら3回戦ABブロックの結果詳細もどうぞ
第63回沖縄県高校野球春季大会3回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
29日 | |||||
北谷 | 終了 | 宮古工 | 2-3 | 沖縄水産 | |
北谷 | 終了 | 宜野湾 | 5-4 | 読谷 | |
那覇 | 終了 | 糸満 | 9-2(7) | 知念 | |
那覇 | 終了 | 那覇商 | 1-11(5) | 沖縄尚学 |
こちら3回戦CDブロックの詳細結果もどうぞ
ここから準々決勝
第63回沖縄県高校野球春季大会準々決勝戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
30日 | |||||
北谷 | 09:00 | 沖縄尚学 | 9-0(7) | 宜野湾 | |
北谷 | 11:30 | 前原 | 1-3 | 美来工科 | |
那覇 | 09:00 | 糸満 | 9-2 | 沖縄水産 | |
那覇 | 11:30 | 嘉手納 | 2-7 | 豊見城 |
こちら準々決勝の詳細もどうぞ
この記事へのコメントはありません。