第43回沖縄県高校野球新人中央大会日程表と結果

(アイキャッチ画像は昨年の大会より)
第43回沖縄県高校野球新人中央大会の日程表を
こちらにてまとめておきますね。
第43回沖縄県高校野球新人中央大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
10日 | |||||
コザしんきん | 終了 | 石川 | 4-3(13) | 豊見城 | |
コザしんきん | 終了 | 宮古総実 | 13-11 | 那覇 | |
コザしんきん | ノーゲーム | 知念 | 0-0 | 八重山 | |
名護 | 終了 | 沖縄尚学 | 11-4(8) | 美里工 | |
名護 | 終了 | 名護 | 8-5 | 興南 | |
宜野座 | 終了 | 首里 | 4-6 | 宜野座 | |
宜野座 | 終了 | 宜野湾 | 1-10(7) | 美来工科 |
第43回沖縄県高校野球新人中央大会準々決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
11日 | |||||
名護 | 終了 | 沖縄尚学 | 7-0(7) | 石川 | |
名護 | 終了 | 美来工科 | 4×-3 | 名護 | |
宜野座 | 終了 | 知念 | 6-9 | 八重山 | |
宜野座 | 終了 | 宮古総実 | 1-11 | 宜野座 |
こちらは大会二日目の詳細結果
第43回沖縄県高校野球新人中央大会準々決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
12日 | |||||
宜野座球場 | 終了 | 八重山 | 5-3 | 嘉手納 |
第43回沖縄県高校野球新人中央大会準決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
14日 | |||||
名護球場 | 終了 | 沖縄尚学 | 10-3(8) | 宜野座 | |
名護球場 | 終了 | 美来工科 | 10-3 | 八重山 |
第43回沖縄県高校野球新人中央大会決勝戦&3位決定戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
15日 | |||||
名護球場 | 終了 | 宜野座 | 1-4 | 八重山 | |
名護球場 | 終了 | 沖縄尚学 | 4-5 | 美来工科 |
この記事へのコメントはありません。