第66回沖縄県高校野球秋季大会1回戦日程表と結果

第66回沖縄県高校野球秋季大会
の1回戦の日程表をこちらにてまとめておきます。
是非足をお運び下さり、高校球児たちへ大きな声援を送って下さい。
こちらトーナメント表もどうぞ
第66回沖縄県高校野球秋季大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
10日 | |||||
セルラー | 終了 | 具志川商 | 1-4 | 南部工 | |
セルラー | 終了 | 久米島 | 1-4 | 北中城 | |
しんきん | 終了 | 名護 | 9-1(7) | 那覇国際 | |
北谷 | 終了 | 球陽 | 1-2 | 豊見城南 | |
第66回沖縄県高校野球秋季大会大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
11日 | |||||
セルラー | 終了 | 沖縄工 | 3-4(10) | 宮古総実 | |
セルラー | 終了 | 真和志 | 4-3 | 未来沖縄 | |
北谷 | 12日 | 知念 | 3-1 | 向陽 | |
しんきん | 終了 | 前原 | 1-2 | 普天間 | |
しんきん | 終了 | 宜野座 | 7-0 | 那覇西 | |
しんきん | 終了 | 具志川 | 0-1 | 那覇 | |
北谷 | 終了 | 開邦 | 5-12(7) | 首里東 | |
北谷 | 終了 | 北谷 | 1-2(10) | 読谷 | |
北谷 | 終了 | 西原 | 1-8(8) | 興南 |
第66回沖縄県高校野球秋季大会大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
17日 | |||||
セルラー | 終了 | 宮古 | 2-0 | 南風原 | |
セルラー | 終了 | 那覇商 | 4-2 | 浦添 | |
セルラー | 終了 | 浦添商 | 5-1 | 沖縄水産 | |
しんきん | 終了 | 糸満 | 1-0 | 美里工 | |
しんきん | 終了 | 商農辺連合 | 0-7 | 那覇工 | |
しんきん | 終了 | コザ | 7-0(8) | 本部 | |
北谷 | 終了 | 八重農 | 0-2 | 陽明 | |
北谷 | 終了 | 北山 | 1-3 | 浦添工 | |
北谷 | 終了 | 宜野湾 | 3-0 | 与勝 |
第66回沖縄県高校野球秋季大会大会1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 場所 | 試合時間 | 校名 | スコア | 校名 |
18日 | |||||
セルラー | 09:00 | 豊見城 | 8-0 | 宮古工 | |
セルラー | 11:30 | 首里 | 10-3 | 昭薬大附 | |
しんきん | 09:00 | 八商工 | 0-2 | 嘉手納 | |
しんきん | 11:30 | 美里 | 2-3 | 名商工 | |
しんきん | 14:00 | 沖高専 | 1-9 | 北部農 | |
北谷 | 09:00 | 中部商 | 8-0 | 中部農 | |
北谷 | 11:30 | 石川 | 0-0(15) | 小禄 | |
この記事へのコメントはありません。