21年振りベスト8!コザ高校

コザ高校 沖縄県高校野球秋季大会戦績 | ||||
年度 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 |
1995 | コザ 11-0 石川 | コザ 10-4 糸満 | コザ 9-0 美里工 | コザ 4-8 沖縄水産 |
1996 | コザ 3-7 普天間 | |||
1997 | コザ 8-1 宮古農 | コザ 2-3 浦添工 | ||
1998 | コザ 3-4 宮古 | |||
1999 | コザ 8-0 八商工 | コザ 9-4 沖縄工 | コザ 2-3 北中城 | |
2000 | コザ 6-2 名護 | コザ 1-9 興南 | ||
2001 | コザ 2-5 豊見城南 | |||
2002 | コザ 11-10 豊見城南 | コザ 3-0 首里 | コザ 0-2 八重山 | |
2003 | コザ 8-0 浦添 | コザ 5-12 読谷 | ||
2004 | コザ 1-2 普天間 | |||
2005 | コザ 5-1 宜野湾 | コザ 1-8 中部商 | ||
2006 | コザ 5-4 八重山農 | コザ 9-6 美来工科 | コザ6-8 宜野座 | |
2007 | コザ 10-0 北山 | コザ 0-11 沖縄尚学 | ||
2008 | コザ 10-3 浦添 | コザ 1-7 中部商 | ||
2009 | コザ 2-14 興南 | |||
2010 | コザ 14-3 北山 | コザ 2-0 南部農 | コザ 2-6 興南 | |
2011 | コザ 10-2 西原 | コザ 5-3 名護 | コザ 2-3 浦添商 | |
2012 | コザ 4-1 南部工 | コザ 4-0 名護商工 | コザ 4-5 美里 | |
2013 | コザ 5-1 石川 | コザ 1-4 宜野座 | ||
2014 | コザ 4-0 具志川商 | コザ 3-1 宜野湾 | コザ 2-3 美里工 | |
2015 | コザ 8-1 北中城 | コザ 4-6 中部商 | ||
2016 | コザ 7-0 本部 | コザ 4-0 宜野湾 | コザ3-2 沖縄尚学 | コザ 0-0 知念 |
残りの記録はアイランドスタジアム記録室よりどうぞ
この記事へのコメントはありません。